Pour choisir la bonne taille, mesurez la circonférence
intérieure de votre doigt (ou d’une bague qui vous va bien) en
millimètres, puis reportez-vous au tableau ci-dessous.
Astuce maison : enroulez une fine bande de papier ou un ruban souple
autour de la base de votre doigt (sans trop serrer), marquez le point de
jonction, puis mesurez la longueur en mm avec une règle. Si vous hésitez
entre deux tailles, choisissez la taille supérieure
pour plus de confort.
Tableau de correspondance
| Circonférence (mm) | Diamètre (mm) | France / EU | États-Unis (US) | Royaume-Uni (UK) |
|---|---|---|---|---|
| 44,2 | 14,1 | 44 | 3 | F |
| 46,8 | 14,9 | 47 | 4 | H |
| 48,7 | 15,5 | 48 | 4½ | I |
| 50,0 | 15,9 | 50 | 5 | J½ |
| 51,9 | 16,5 | 52 | 6 | L |
| 53,1 | 16,9 | 53 | 6½ | M |
| 54,4 | 17,3 | 54 | 7 | N |
| 55,7 | 17,7 | 56 | 7½ | O |
| 57,0 | 18,1 | 57 | 8 | P |
| 58,3 | 18,5 | 58 | 8½ | Q |
| 59,5 | 18,9 | 59 | 9 | R |
| 60,8 | 19,4 | 61 | 9½ | S |
| 62,1 | 19,8 | 62 | 10 | T½ |
| 63,4 | 20,2 | 63 | 10½ | U½ |
| 64,6 | 20,6 | 64 | 11 | V½ |
Les valeurs sont indicatives. En cas de doute, n’hésitez pas à nous
écrire à contact@lunarchest.fr.